Conhecidos como “asfaltos frios”, estes produtos são largamente utilizados em vias urbanas, nas pavimentações de tratamentos superficiais, pinturas de ligação, pré-misturados a frio e lama asfáltica.
Emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida
RESOLUÇÃO ANP Nº 36, 13 DE NOVEMBRO DE 2012
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
1 Resíduo asfáltico | % (m/m) | NBR 14376 | 62 | - |
2 Viscosidade Saybolt Furol, 25°C | ssf | NBR 14491 | - | 90 |
3 Peneiramento, retido na peneira 0,84 mm | % (m/m) | NBR 14393 | - | 0,1 |
4 Sedimentação, 5 dias, diferença do resíduo entre topo e fundo | % (m/m) | NBR 6570 | - | 5 |
5 Carga da partícula | - | NBR 6567 | Positiva | |
6 Desemulsibilidade | % (m/m) | NBR 6569 | 50 | - |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
7 Teor de betume | °C | NBR 14855 | 97 | - |
8 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 150 |
9 Ductibilidade 25°C | cm | NBR 6293 | 40 | - |
Emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida
RESOLUÇÃO ANP Nº 36, 13 DE NOVEMBRO DE 2012
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
1 Resíduo asfáltico por evaporação, 130°C | % (m/m) | NBR 14376 | 67 | - |
2 Viscosidade Saybolt Furol, 50°C | ssf | NBR 14491 | 100 | 400 |
3 Peneiramento, retido na peneira 0,84 mm | % (m/m) | NBR 14393 | - | 0,1 |
4 Sedimentação, 5 dias, diferença do resíduo entre topo e fundo | % (m/m) | NBR 6570 | - | 5 |
5 Carga da partícula | - | NBR 6567 | Positiva | |
6 Desemulsibilidade | % (m/m) | NBR 6569 | 50 | - |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
7 Teor de betume | °C | NBR 6560 | 97 | - |
8 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 150 |
9 Ductibilidade 25°C | % | NBR 6293 | 40 | - |
Emulsão asfáltica catiônica de ruptura média
RESOLUÇÃO ANP Nº 36, 13 DE NOVEMBRO DE 2012
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
1 Resíduo asfáltico por evaporação, 130°C | % (m/m) | NBR 14376 | 62 | - |
2 Viscosidade Saybolt Furol, 50°C | ssf | NBR 14491 | 20 | 200 |
3 Peneiramento, retido na peneira 0,84 mm | % (m/m) | NBR 14393 | - | 0,1 |
4 Sedimentação, 5 dias, diferença do resíduo entre topo e fundo | % (m/m) | NBR 6570 | - | 5 |
5 Carga da partícula | - | NBR 6567 | Positiva | |
6 Desemulsibilidade | % (m/m) | NBR 6569 | - | 50 |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
7 Teor de betume | °C | NBR 14855 | 97 | - |
8 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 150 |
9 Ductibilidade 25°C | % | NBR 6293 | 40 | - |
Emulsão asfáltica catiônica de ruptura média
RESOLUÇÃO ANP Nº 36, 13 DE NOVEMBRO DE 2012
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
1 Resíduo asfáltico por evaporação, 130°C | % (m/m) | NBR 14376 | 65 | - |
2 Viscosidade Saybolt Furol, 50°C | ssf | NBR 14491 | 100 | 400 |
3 Peneiramento, retido na peneira 0,84 mm | % (m/m) | NBR 14393 | - | 0,1 |
4 Sedimentação, 5 dias, diferença do resíduo entre topo e fundo | % (m/m) | NBR 6570 | - | 5 |
5 Carga da partícula | - | NBR 6567 | Positiva | |
6 Desemulsibilidade | % (m/m) | NBR 6569 | - | 50 |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
7 Teor de betume | °C | NBR 14855 | 97 | - |
8 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 150 |
9 Ductibilidade 25°C | % | NBR 6293 | 40 | - |
Emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta
RESOLUÇÃO ANP Nº 36, 13 DE NOVEMBRO DE 2012
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
1 Resíduo asfáltico | % (m/m) | NBR 14376 | 60 | - |
2 Viscosidade Saybolt Furol, 25°C | ssf | NBR 14491 | - | 90 |
3 Peneiramento, retido na peneira 0,84 mm | % (m/m) | NBR 14393 | - | 0,1 |
4 Sedimentação, 5 dias, diferença do resíduo entre topo e fundo | % (m/m) | NBR 6570 | - | 5 |
5 Carga da partícula | - | NBR 6567 | Positiva | |
6 pH | % (m/m) | NBR 6299 | - | 6,5 |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
---|---|---|---|---|
7 Teor de betume | °C | NBR 14855 | 97 | - |
8 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 150 |
9 Ductibilidade 25°C | cm | NBR 6293 | 40 | - |