Asfaltos modificados por polímeros elastoméricos
Asfaltos Modificados
Desenvolvidos pela cbb Asfaltos, são ligantes de alta performance, recomendados para camadas de rolamento e Binder. Podem ser aplicados em rodovias ou vias urbanas de tráfego moderado, alto ou muito pesado. Apresentam maior elasticidade, com melhoria das características adesivas e coesivas, além de maior resistência ao envelhecimento, à deformação permanente e às trincas de fadiga e térmicas.
O Poliflex apresenta rede tridimensional de polímeros reticulados, resultante de reações químicas complexas e irreversíveis, que trazem homogeneidade superior e maior estabilidade à sua microestrutura. Isso faz com que suas propriedades variem menos em função das temperaturas de serviço, evitando grandes alterações no comportamento mecânico dos pavimentos em função das ações do tráfego.
HiMA | --- | Alto / Muito Pesado |
--- | ||
--- | ||
Poliflex 65-90 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
--- | ||
Poliflex 60-85 | --- | |
--- | ||
--- | ||
Poliflex 55-75 | --- | Moderado /Alto |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
--- | ||
--- | Baixo | |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
--- |
Asfaltos modificados por polímeros elastoméricos
RESOLUÇÃO ANP Nº 32, DE 21.9.2010 - REG. TÉCNICO ANP N° 4/2010
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
1 Ponto de amolecimento | °C | NBR 6560 | 55 | - | |
2 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 45 | 70 | |
3 Recuperação elástica, 20 cm, 25°C | % | NBR 15086 | 75 | - | |
4 Viscosidade Brookfield | 135°C – spindle 21, 20 rpm | cP | NBR 15184 | - | 3000 |
150°C – spindle 21, 50 rpm | cP | - | 2000 | ||
177°C – spindle 21, 100 rpm | cP | - | 1000 | ||
5 Ponto de fulgor | °C | NBR 11341 | 235 | - | |
6 Ensaio de separação de fase | Δ P.A. (°C) | NBR 15166 | - | 5 | |
7 Solubilidade em tricloroetileno | % (m/m) | NBR 14855 | - | - | |
8 Massa específica a 25°C | kg/m³ | NBR 6296 | - | - |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
9 Variação de massa | % (m/m) | NBR 15235 | - | 1,0 | |
10 Variação do Ponto de Amolecimento | °C | NBR 6560 | -5 | +7 | |
11 Percentagem de Recuperação Elástica Original, 20cm, 25°C | % | NBR 15806 | 80 | - | |
12 Percentagem de Penetração Original, 25°C | % | NBR 6576 | 60 | - |
Asfaltos modificados por polímeros elastoméricos
RESOLUÇÃO ANP Nº 32, DE 21.9.2010 - REG. TÉCNICO ANP N° 4/2010
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
1 Ponto de amolecimento | °C | NBR 6560 | 60 | - | |
2 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 70 | |
3 Recuperação elástica, 20 cm, 25°C | % | NBR 15086 | 85 | - | |
4 Viscosidade Brookfield | 135°C – spindle 21, 20 rpm | cP | NBR 15184 | - | 3000 |
150°C – spindle 21, 50 rpm | cP | - | 2000 | ||
177°C – spindle 21, 100 rpm | cP | - | 1000 | ||
5 Ponto de fulgor | °C | NBR 11341 | 235 | - | |
6 Ensaio de separação de fase | Δ P.A. (°C) | NBR 15166 | - | 5 | |
7 Solubilidade em tricloroetileno | % (m/m) | NBR 14855 | - | - | |
8 Massa específica a 25°C | kg/m³ | NBR 6296 | - | - |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
9 Variação de massa | % (m/m) | NBR 15235 | - | 1,0 | |
10 Variação do Ponto de Amolecimento | °C | NBR 6560 | -5 | +7 | |
11 Percentagem de Recuperação Elástica Original, 20cm, 25°C | % | NBR 15806 | 80 | - | |
12 Percentagem de Penetração Original, 25°C | % | NBR 6576 | 60 | - |
Asfaltos modificados por polímeros elastoméricos
RESOLUÇÃO ANP Nº 32, DE 21.9.2010 - REG. TÉCNICO ANP N° 4/2010
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
1 Ponto de amolecimento | °C | NBR 6560 | 65 | - | |
2 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 70 | |
3 Recuperação elástica, 20 cm, 25°C | % | NBR 15086 | 90 | - | |
4 Viscosidade Brookfield | 135°C – spindle 21, 20 rpm | cP | NBR 15184 | - | 3000 |
150°C – spindle 21, 50 rpm | cP | - | 2000 | ||
177°C – spindle 21, 100 rpm | cP | - | 1000 | ||
5 Ponto de fulgor | °C | NBR 11341 | 235 | - | |
6 Ensaio de separação de fase | Δ P.A. (°C) | NBR 15166 | - | 5 | |
7 Ductibilidade a 25°C, 5 cm/min | cm | NBR 6293 | 100 | - | |
8 Solubilidade em tricloroetileno | % (m/m) | NBR 14855 | - | - | |
9 Massa específica a 25°C | kg/m³ | NBR 6296 | - | - |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
10 Variação de massa | % (m/m) | NBR 15235 | - | 1,0 | |
11 Variação do Ponto de Amolecimento | °C | NBR 6560 | -5 | +7 | |
12 Percentagem de Recuperação Elástica Original, 20cm, 25°C | % | NBR 15806 | 80 | - | |
13 Percentagem de Penetração Original, 25°C | % | NBR 6576 | 60 | - |
Asfaltos modificados por polímeros elastoméricos
ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR cbb Asfaltos
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
1 Ponto de amolecimento | °C | NBR 6560 | 80 | - | |
2 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 40 | 70 | |
3 Recuperação elástica, 20 cm, 25°C | % | NBR 15086 | 90 | - | |
4 Viscosidade Brookfield | 135°C – spindle 21, 20 rpm | cP | NBR 15184 | - | 3000 |
150°C – spindle 21, 50 rpm | cP | - | 2000 | ||
177°C – spindle 21, 100 rpm | cP | - | 1000 | ||
5 Ponto de fulgor | °C | NBR 11341 | 235 | - | |
6 Ensaio de separação de fase | Δ P.A. (°C) | NBR 15166 | - | 5 | |
7 Solubilidade em tricloroetileno | % (m/m) | NBR 14855 | - | - | |
8 Massa específica a 25°C | kg/m³ | NBR 6296 | - | - |
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | |
---|---|---|---|---|---|
9 Variação de massa | % (m/m) | NBR 15235 | -1,0 | 1,0 | |
10 Variação do Ponto de Amolecimento | °C | NBR 6560 | -5 | +7 | |
11 Percentagem de Recuperação Elástica Original, 20cm, 25°C | % | NBR 15806 | 80 | - | |
12 Percentagem de Penetração Original, 25°C | % | NBR 6576 | 60 | - |