Poliflex 55/75 é um asfalto modificado com polímeros elastoméricos de alta qualidade, de consistência média, ideal para tráfego intenso e variações climáticas. Oferece alta resistência a deformações e maior vida de fadiga.
RESOLUÇÃO ANP Nº 897, DE 24.11.2022
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ponto de amolecimento | °C | NBR 6560 | 55 | - |
| 2 Penetração, 100g, 5s, 25°C | 0,1 mm | NBR 6576 | 45 | 70 |
| 3 Recuperação elástica, 20 cm, 25°C | % | NBR 15086 | 75 | - |
| 4 Viscosidade Brookfield | 135°C – spindle 21, 20 rpm - cP | NBR 15184 | - | 3000 |
| 150°C – spindle 21, 50 rpm - cP | NBR 15184 | - | 2000 | |
| 177°C – spindle 21, 100 rpm - cP | NBR 15184 | - | 1000 | |
| 5 Ponto de fulgor | °C | NBR 11341 | 235 | - |
| 6 Ensaio de separação de fase | Δ P.A. (°C) | NBR 15166 | - | 5 |
| 7 Solubilidade em tricloroetileno | % (m/m) | NBR 14855 | - | - |
| 8 Massa específica a 25°C | kg/m³ | NBR 6296 | - | - |
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | MÉTODO DE ENSAIO | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
| 9 Variação de massa | % (m/m) | NBR 15235 | - | 1,0 |
| 10 Variação do Ponto de Amolecimento | °C | NBR 6560 | -5 | +7 |
| 11 Percentagem de Recuperação Elástica Original, 20cm, 25°C | % | NBR 15806 | 80 | - |
| 12 Percentagem de Penetração Original, 25°C | % | NBR 6576 | 60 | - |
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência de navegação, exibir anúncios ou conteúdo personalizado e analisar nosso tráfego. Ao clicar em “Aceitar tudo”, você concorda com a nossa Política de Privacidade.