O CAP 50/70 é um cimento asfáltico de petróleo, usado como ligante em pavimentação. Com dureza média, sua designação refere-se à penetração de 50 a 70 décimos de mm no ensaio de penetração, medindo sua consistência.
Produtos utilizados na produção do CAUQ - concreto asfáltico usinado a quente e na imprimação de base para pavimentos rodoviários e urbanos.
RESOLUÇÃO ANP Nº 897, DE 24.11.2022
| CARACTERÍSTICAS | MÉTODO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 Penetração | D 5 | 50 a 70 | 0,1 mm |
| 2 Ponto de amolecimento | D 36 | 46 min. | °C |
| 3 Viscosidade Saybolt Furol a 135 °C | E 102 | 141 min. | s |
| 4 Viscosidade Brookfield 135°C–SP21 20rpm | D 4402 | 274 min. | cp |
| 5 Viscosidade Saybolt Furol a 150 °C | E 102 | 50 min. | s |
| 6 Viscosidade Brookfield 150°C–SP21 | D 4402 | 112 min. | cp |
| 7 Viscosidade Saybolt Furol a 177 °C | E 102 | 30 a 150 | s |
| 8 Viscosidade Brookfield 177oC–SP21 | D 4402 | 57 a 285 | cp |
| 9 RTFOT – Penetração retida | D5 | 55 min. | % |
| 10 RTFOT – Aumento do ponto de amolecimento | D 36 | 8 max | °C |
| 11 RTFOT – Ductibilidade a 25°C | D 113 | 20 min. | cm |
| 12 RTFOT – Variação em % de massa | D 2872 | -0.50 a 0.50 | % |
| 13 Ductibilidade a 25°C | D 113 | 60 min. | cm |
| 14 Solubilidade no tricloroetileno | D 2042 | 99.5 min | % massa |
| 15 Ponto de fulgor | D 92 | 235 min. | °C |
| 16 Índice de suscetibilidade térmica | X 018 | -1.5 a 0.7 | |
| 17 Densidade relativa a 20/4°C | D 70 | Anotar [1] | |
| 18 Aquecimento a 177°C | X 215 | NESP [2] |
Notas:
(1) Ensaio não faz parte da especificação.
(2) NESP = Não espuma.
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência de navegação, exibir anúncios ou conteúdo personalizado e analisar nosso tráfego. Ao clicar em “Aceitar tudo”, você concorda com a nossa Política de Privacidade.